Hyundai H-CDM8038 (2009)
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| CD-проигрыватель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | CD-audio, MP3, WMA |
| Носители | CD-R, CD-RW |
| Поддержка карт памяти | SD, MMC |
| Управление | |
| Многоцветная подсветка | есть |
| Инфракрасный пульт | нет |
| Джойстик на руле | нет |
| Автопоиск станций | есть |
| Защита | |
| Съёмная панель | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM, УКВ, СВ |
| Поддержка RDS | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
| Число предустановок FM/AM | 24 / 12 |
| Общие характеристики | |
| Пиковая мощность | 4x50 Вт |
| Типоразмер | 1 din |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Интерфейсы | |
| Число линейных входов | 1 |
| Число линейных выходов | 1 |
| Выходы | на сабвуфер |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Подсоединение по стандарту ISO | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Количество предустановок эквалайзера | 4 |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Особенности | Интерфейс Bluetooth: съемная Bluetooth-гарнитура в комплекте, встроенный микрофон, поддержка телефонов различных производителей |
| Размеры (ШхВхГ) | 178x50x165 мм |
Hyundai H-CSJ503
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 13 см (5 дюйм.) |
| Количество полос | 3 |
| Мощность | 80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 - 22000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 130 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Вес магнита | 150 г |
Hyundai H-CSG402
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 10 см (4 дюйм.) |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 35 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 80 - 20000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| ВЧ-динамик | |
| Магнит | неодимовый |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 100 мм |
| Материал диффузора | полипропилен с гальваническим покрытием |
| Магнит | ферритовый |
| Вес магнита | 164 г |
Hyundai AG230-2,0R
| Общие характеристики | |
| Тип машины | угловая |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 6000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 230 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Возможности | ограничение пускового тока, фиксация шпинделя |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
Hyundai WFH-487BE
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | напольная или потолочная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 14100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 15200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4900 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4900 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Габариты | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных |
Hyundai H-DVD5041-N
| Основные характеристики | |
| Тип | DVD-плеер |
| Декодеры | Dolby ProLogic II |
| Караоке | есть, один микрофонный вход |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, HDCD, JPEG, Picture CD |
| Характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть (PAL/NTSC) |
| Видео ЦАП | 12 бит |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, S-video, компонентный, аудио стерео, аудио коаксиальный |
| Дополнительно | |
| Защита от детей | есть |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | есть, при проигрывании, при паузе |
| Цвет | серебристый |
Hyundai H-VC1595
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Мощность всасывания | 230 Вт |
| Пылесборник | мешок, емкостью 2 л |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Число ступеней фильтрации | 5 |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | составная |
| Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер, щелевая, для мебели |
| Особенности | |
| Длина сетевого шнура | 4 м |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 22.5x31x19 cм |
| Вес | 3.5 кг |
| Дополнительная информация | Автоматическая блокировка при неправильно установленном пылесборнике |
Hyundai AG115-0,9
| Общие характеристики | |
| Тип машины | угловая |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 11000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 115 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Возможности | фиксация шпинделя |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
Hyundai H-1600
| Технические характеристики | |
| Тип | карманный |
| Тип тюнера | аналоговый |
| Прием | FM, УКВ, СВ, КВ |
| Количество динамиков | 1 |
| Элементы питания | 2xAAA |
| Размеры (ШхВхГ) | 67х120х29 мм |
| Вес | 0.126 кг |
| Дополнительная информация | индикатор приема сигнала, клипса для ношения на одежде, цвет: серебряный |
Hyundai H-LED24V1
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 24" (60 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 99 |
| Телетекст | с памятью на 10 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 250 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video, SCART, RGB, VGA, HDMI |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 566x383x160 мм |
| Вес | 7 кг |